Мировые форекс курсы
Выберите валюту
Главные валюты(мажоры)
| Пара | Цена покупки | Изменения | % | Открытие | Верх | Низ | Цена закрытия | Время |
| EURUSD | 1,3677 | 0,0021 | 0.1538 | 1,3654 | 1,3687 | 1,3618 | 1,3677 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| USDJPY | 90,54 | 0,04 | 0.0442 | 90,51 | 90,71 | 90,17 | 90,54 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| GBPUSD | 1,5057 | 0,00822 | 0.5489 | 1,49755 | 1,50669 | 1,4942 | 1,5057 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| USDCHF | 1,0687 | -0,001 | -0.0935 | 1,0695 | 1,0732 | 1,0677 | 1,0687 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| USDCAD | 1,0239 | -0,0004 | -0.0391 | 1,0243 | 1,0321 | 1,0225 | 1,0239 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| NZDUSD | 0,7 | -0,0016 | -0.2281 | 0,7018 | 0,7025 | 0,6959 | 0,7 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| AUDUSD | 0,9148 | -0,0006 | -0.0655 | 0,9153 | 0,9171 | 0,9107 | 0,9148 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| EURAUD | 1,4947 | 0,0034 | 0.228 | 1,4911 | 1,4975 | 1,4875 | 1,4947 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| EURCHF | 1,4618 | 0,0009 | 0.0616 | 1,4607 | 1,4631 | 1,4593 | 1,4618 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| EURJPY | 123,83 | 0,21 | 0.1699 | 123,6 | 123,9 | 122,97 | 123,83 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| EURGBP | 0,90835 | -0,00335 | -0.3674 | 0,91161 | 0,91211 | 0,9061 | 0,90835 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| GBPCHF | 1,6091 | 0,0071 | 0.4432 | 1,6018 | 1,6122 | 1,6009 | 1,6091 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| GBPJPY | 136,34 | 0,82 | 0.6051 | 135,54 | 136,49 | 134,86 | 136,34 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| CADJPY | 88,391 | 0,061 | 0.0691 | 88,324 | 88,532 | 87,53 | 88,391 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| CHFJPY | 84,71 | 0,17 | 0.2011 | 84,58 | 84,82 | 84,17 | 84,71 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| AUDCAD | 0,9369 | -0,0009 | -0.096 | 0,9377 | 0,9419 | 0,9344 | 0,9369 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
| AUDJPY | 82,83 | 0,01 | 0.0121 | 82,83 | 83,06 | 82,23 | 82,83 | Чт, мар 11 2010, 20:56 GMT |
Решение от Interactive Data
Источник данных - Interactive Data
- Страницы по теме:
- Сообщения по процентным ставкам
Представлены котировки более чем 100 валют на принципе"Регион против Региона": выберите базовую валюту и затем погоняйте ее по другим регионам для сравнения. Данные приходят непосредственно от крупных поставщиков ликвидности на межбанковский рынок таких как: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac и многих других. . Кликнув на текущий курс какой-либо пары, вы получите доступ к внутридневным(15m) историческим данным. Исторические данные по дневному масштабу(дo 365 дней) доступны в нижней части таблицы.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
English
Español
中文
日本語
Français








