Экзотические валюты
Выберите валюту
доллар США
| Пара | Цена покупки | Изменения | % | Открытие | Верх | Низ | Цена закрытия | Время |
| USDAED | 3,6727 | -0,0002 | -0.0054 | 3,6729 | 3,6732 | 3,6705 | 3,6727 | Пн, мар 15 2010, 10:10 GMT |
| USDARS | 3,856 | 0 | 0 | 3,856 | 3,857 | 3,856 | 3,856 | Пн, мар 15 2010, 10:10 GMT |
| USDBRL | 1,7635 | 0 | 0 | 1,7635 | 1,764 | 1,76 | 1,7635 | Пн, мар 15 2010, 10:10 GMT |
| USDCLP | 514,5 | 0 | 0 | 514,5 | 514,5 | 514,2 | 514,5 | Пн, мар 15 2010, 10:10 GMT |
| USDCNY | 6,8269 | 0,0005 | 0.0073 | 6,8264 | 6,8274 | 6,8247 | 6,8269 | Пн, мар 15 2010, 10:10 GMT |
| USDCZK | 18,611 | 0,107 | 0.5783 | 18,503 | 18,619 | 18,469 | 18,611 | Пн, мар 15 2010, 10:14 GMT |
| USDEGP | 5,476 | 0,004 | 0.0731 | 5,472 | 5,478 | 5,472 | 5,476 | Пн, мар 15 2010, 10:13 GMT |
| USDHKD | 7,7585 | 0,001 | 0.0129 | 7,7584 | 7,7594 | 7,7561 | 7,7585 | Пн, мар 15 2010, 10:13 GMT |
| USDHUF | 193,64 | 1,12 | 0.5818 | 192,53 | 196,16 | 192,42 | 193,64 | Пн, мар 15 2010, 10:14 GMT |
| USDIDR | 9155 | 10 | 0.1093 | 9145 | 9180 | 9143 | 9155 | Пн, мар 15 2010, 09:54 GMT |
| USDILS | 3,714 | 0,0103 | 0.2781 | 3,71 | 3,7157 | 3,695 | 3,714 | Пн, мар 15 2010, 10:13 GMT |
| USDINR | 45,615 | 0,185 | 0.4072 | 45,43 | 45,64 | 45,25 | 45,615 | Пн, мар 15 2010, 10:13 GMT |
| USDIRR | 9853 | 0 | 0 | 9853 | 9853 | 9845 | 9853 | Пн, мар 15 2010, 10:10 GMT |
| USDISK | 125,22 | -1,87 | -1.4714 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | Пт, мар 12 2010, 11:00 GMT |
| USDJOD | 0,709 | 0 | 0 | 0,709 | 0,709 | 0,7048 | 0,709 | Пн, мар 15 2010, 10:10 GMT |
| USDKRW | 1134,3 | 5,9 | 0.5229 | 1128,1 | 1136,1 | 1126 | 1134,3 | Пн, мар 15 2010, 10:14 GMT |
| USDKWD | 0,28806 | 0,00091 | 0.3169 | 0,28715 | 0,2887 | 0,28715 | 0,28806 | Пн, мар 15 2010, 10:10 GMT |
| USDMXN | 12,5475 | 0,0407 | 0.3254 | 12,5212 | 12,5582 | 12,509 | 12,5475 | Пн, мар 15 2010, 10:06 GMT |
| USDMYR | 3,3165 | 0,0115 | 0.348 | 3,305 | 3,3225 | 3,3005 | 3,3165 | Пн, мар 15 2010, 10:04 GMT |
| USDPHP | 45,52 | -0,13 | -0.2848 | 45,65 | 46,07 | 45,41 | 45,52 | Пн, мар 15 2010, 08:01 GMT |
| USDPKR | 84,4 | 0,9 | 1.0778 | 83,5 | 84,6 | 83,5 | 84,4 | Пн, мар 15 2010, 09:55 GMT |
| USDPLN | 2,843 | 0,0239 | 0.8478 | 2,8192 | 2,8459 | 2,8154 | 2,843 | Пн, мар 15 2010, 10:14 GMT |
| USDRUB | 29,344 | 0,066 | 0.2254 | 29,2715 | 29,376 | 29,2595 | 29,344 | Пн, мар 15 2010, 10:14 GMT |
| USDSAR | 3,7501 | 0,0004 | 0.0107 | 3,7501 | 3,751 | 3,7493 | 3,7501 | Пн, мар 15 2010, 10:13 GMT |
| USDSGD | 1,3973 | 0,0038 | 0.2727 | 1,394 | 1,3981 | 1,3925 | 1,3973 | Пн, мар 15 2010, 10:13 GMT |
| USDTHB | 32,48 | -0,06 | -0.1844 | 32,53 | 32,69 | 32,45 | 32,48 | Пн, мар 15 2010, 10:14 GMT |
| USDTRY | 1,5301 | 0,0049 | 0.3213 | 1,5252 | 1,5318 | 1,5224 | 1,5301 | Пн, мар 15 2010, 10:13 GMT |
| USDTWD | 31,832 | 0,14 | 0.4418 | 31,725 | 31,919 | 31,692 | 31,832 | Пн, мар 15 2010, 10:07 GMT |
| USDZAR | 7,4191 | 0,0353 | 0.4781 | 7,3843 | 7,4348 | 7,3685 | 7,4191 | Пн, мар 15 2010, 10:14 GMT |
| USDZWD | 377,2 | 0 | 0 | 377,2 | 378,7 | 377,2 | 377,2 | Пт, янв 29 2010, 22:30 GMT |
Архив
- Исторические форекс котировки
Решение от Interactive Data
Источник данных - Interactive Data
| AED | AED Дирхам Объединенных Арабских эмиратов | ARS | ARS | BRL | Бразильское песо |
| CLP | Чилийское песо | CNY | Китайский юань | CZK | Чешская крона |
| EGP | Египетский фунт | HKD | Гонгонкский доллар | HUF | Венгерский форинт |
| IDR | Индонезийская рупия | ILS | Израильский шекель | INR | Индийская рупия |
| IRR | Иранский риал | ISK | Исландская крона | JOD | Иорданский динар |
| KRW | Южно-корейская вона | KWD | Кувейтский динар | MXN | Мексиканское песо |
| MYR | Малайзийский рингит | PHP | Филиппинское песо | PKR | Пакистанская рупия |
| PLN | Польский злотый | RUB | Российский рубль | SAR | Реал Саудовской Аравии |
| SGD | Сингапурский доллар | THB | Таиландский бат | TRY | Новая турецкая лира |
| TWD | Тайваньский доллар | ZAR | Южноафриканский ранд | ZWD | Зимбабвийский доллар |
- Страницы по теме:
- Сообщения по процентным ставкам
Выберите базовую валюту из U.S. Dollar, Euro, Pound, Yen, Australian Dollar и Swiss Franc, затем вы увидите курсы экзотических валют против выбранной вами базовой валюты. Исходные данные поступают непосредственно от крупных поставщиков ликвидности межбанковского рынка, таких как: ABN Amro , Abbey National Bank , Morgan Chase JP , Zurcher KantonalBank , Инвестиционный банк UBS , Westpac и многие другие. Кликнув на текущий курс какой-либо пары, вы получите доступ к внутридневным(15m) историческим данным. Исторические данные по дневному масштабу(дo 365 дней) доступны в нижней части таблицы. Большинство трейдеров не захотят эти пары добавлять в свой портфолио по причине широких спредов. Однако, эти пары мргут использоваться для хеджирования экономических рисков в регионах этих валют.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
English
Español
中文
日本語
Français








