Экзотические валюты
Выберите валюту
доллар США
| Пара | Цена покупки | Изменения | % | Открытие | Верх | Низ | Цена закрытия | Время |
| USDAED | 3,6728 | 0 | 0 | 3,6728 | 3,6728 | 3,6728 | 3,6728 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDARS | 3,856 | 0 | 0 | 3,856 | 3,856 | 3,856 | 3,856 | Ср, мар 10 2010, 22:05 GMT |
| USDBRL | 1,7685 | 0 | 0 | 1,7685 | 1,7685 | 1,7685 | 1,7685 | Ср, мар 10 2010, 22:06 GMT |
| USDCLP | 518,3 | 0 | 0 | 518,3 | 518,3 | 518,3 | 518,3 | Ср, мар 10 2010, 22:06 GMT |
| USDCNY | 6,8269 | 0 | 0 | 6,8269 | 6,8269 | 6,8269 | 6,8269 | Ср, мар 10 2010, 22:05 GMT |
| USDCZK | 18,697 | 0,018 | 0.0964 | 18,695 | 18,71 | 18,664 | 18,697 | Ср, мар 10 2010, 22:07 GMT |
| USDEGP | 5,475 | 0,01 | 0.183 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDHKD | 7,7583 | 0,0002 | 0.0026 | 7,7581 | 7,7583 | 7,7579 | 7,7583 | Ср, мар 10 2010, 22:07 GMT |
| USDHUF | 194,84 | 0,25 | 0.1285 | 194,63 | 194,86 | 194,59 | 194,84 | Ср, мар 10 2010, 22:07 GMT |
| USDIDR | 9165 | -25 | -0.272 | 9175 | 9270 | 9165 | 9165 | Ср, мар 10 2010, 21:17 GMT |
| USDILS | 3,7347 | -0,0113 | -0.3017 | 3,7347 | 3,7347 | 3,7347 | 3,7347 | Ср, мар 10 2010, 22:03 GMT |
| USDINR | 45,41 | 0,08 | 0.1765 | 45,41 | 45,41 | 45,41 | 45,41 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDIRR | 9863 | 0 | 0 | 9863 | 9863 | 9863 | 9863 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDISK | 127,77 | -0,05 | -0.0391 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | 127,77 | Ср, мар 10 2010, 11:00 GMT |
| USDJOD | 0,709 | 0,0035 | 0.4961 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDKRW | 1129,4 | 0,2 | 0.0177 | 1129,2 | 1129,4 | 1129,2 | 1129,4 | Ср, мар 10 2010, 22:03 GMT |
| USDKWD | 0,2884 | 0,0001 | 0.0347 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2884 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDMXN | 12,5909 | 0,0009 | 0.0071 | 12,5858 | 12,5917 | 12,581 | 12,5909 | Ср, мар 10 2010, 22:07 GMT |
| USDMYR | 3,3215 | 0,0025 | 0.0753 | 3,3215 | 3,3215 | 3,3215 | 3,3215 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDPHP | 45,6 | 0 | 0 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDPKR | 84,16 | 0 | 0 | 84,16 | 84,16 | 84,16 | 84,16 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDPLN | 2,8417 | 0,0019 | 0.0669 | 2,8414 | 2,8423 | 2,8385 | 2,8417 | Ср, мар 10 2010, 22:07 GMT |
| USDRUB | 29,5508 | 0,0033 | 0.0112 | 29,548 | 29,558 | 29,523 | 29,5508 | Ср, мар 10 2010, 22:07 GMT |
| USDSAR | 3,7501 | 0 | 0 | 3,7501 | 3,7501 | 3,7497 | 3,7501 | Ср, мар 10 2010, 22:05 GMT |
| USDSGD | 1,3984 | 0,0003 | 0.0215 | 1,3979 | 1,3986 | 1,3977 | 1,3984 | Ср, мар 10 2010, 22:07 GMT |
| USDTHB | 32,63 | 0 | 0 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDTRY | 1,5312 | -0,001 | -0.0653 | 1,5343 | 1,5432 | 1,5296 | 1,5312 | Ср, мар 10 2010, 21:58 GMT |
| USDTWD | 31,752 | 0 | 0 | 31,752 | 31,752 | 31,752 | 31,752 | Ср, мар 10 2010, 22:00 GMT |
| USDZAR | 7,41 | -0,0003 | -0.004 | 7,41 | 7,41 | 7,4 | 7,41 | Ср, мар 10 2010, 22:07 GMT |
| USDZWD | 377,2 | 0 | 0 | 377,2 | 378,7 | 377,2 | 377,2 | Пт, янв 29 2010, 22:30 GMT |
Архив
- Исторические форекс котировки
Решение от Interactive Data
Источник данных - Interactive Data
| AED | AED Дирхам Объединенных Арабских эмиратов | ARS | ARS | BRL | Бразильское песо |
| CLP | Чилийское песо | CNY | Китайский юань | CZK | Чешская крона |
| EGP | Египетский фунт | HKD | Гонгонкский доллар | HUF | Венгерский форинт |
| IDR | Индонезийская рупия | ILS | Израильский шекель | INR | Индийская рупия |
| IRR | Иранский риал | ISK | Исландская крона | JOD | Иорданский динар |
| KRW | Южно-корейская вона | KWD | Кувейтский динар | MXN | Мексиканское песо |
| MYR | Малайзийский рингит | PHP | Филиппинское песо | PKR | Пакистанская рупия |
| PLN | Польский злотый | RUB | Российский рубль | SAR | Реал Саудовской Аравии |
| SGD | Сингапурский доллар | THB | Таиландский бат | TRY | Новая турецкая лира |
| TWD | Тайваньский доллар | ZAR | Южноафриканский ранд | ZWD | Зимбабвийский доллар |
- Страницы по теме:
- Сообщения по процентным ставкам
Выберите базовую валюту из U.S. Dollar, Euro, Pound, Yen, Australian Dollar и Swiss Franc, затем вы увидите курсы экзотических валют против выбранной вами базовой валюты. Исходные данные поступают непосредственно от крупных поставщиков ликвидности межбанковского рынка, таких как: ABN Amro , Abbey National Bank , Morgan Chase JP , Zurcher KantonalBank , Инвестиционный банк UBS , Westpac и многие другие. Кликнув на текущий курс какой-либо пары, вы получите доступ к внутридневным(15m) историческим данным. Исторические данные по дневному масштабу(дo 365 дней) доступны в нижней части таблицы. Большинство трейдеров не захотят эти пары добавлять в свой портфолио по причине широких спредов. Однако, эти пары мргут использоваться для хеджирования экономических рисков в регионах этих валют.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
English
Español
中文
日本語
Français








