Таблица обменных курсов
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
| USD | 1 | 0,7347 | 0,6555 | 90,35 | 1,0624 | 1,0136 | 1,0861 | 1,4 | 7,7607 | 1,3955 |
| EUR | 1,3611 | 1 | 0,89246 | 122,96 | 1,4459 | 1,3795 | 1,4788 | 1,9059 | 10,5603 | 1,899 |
| GBP | 1,5256 | 1,1205 | 1 | 137,76 | 1,6198 | 1,5455 | 1,6569 | 2,1349 | 11,832 | 2,1275 |
| JPY | 0,0111 | 0,0081 | 0,0073 | 1 | 0,011757 | 0,011212 | 0,012018 | 0,015491 | 0,08585 | 0,01538 |
| CHF | 0,9413 | 0,6916 | 0,6174 | 85,0557 | 1 | 0,953 | 1,0224 | 1,3175 | 7,3033 | 1,3132 |
| CAD | 0,9866 | 0,7249 | 0,6470 | 89,1902 | 1,0493 | 1 | 1,0718 | 1,3811 | 7,6537 | 1,3762 |
| AUD | 0,9207 | 0,6762 | 0,6035 | 83,2085 | 0,9781 | 0,9330 | 1 | 1,2886 | 7,1401 | 1,2839 |
| NZD | 0,7143 | 0,5247 | 0,4684 | 64,5536 | 0,7590 | 0,7241 | 0,7760 | 1 | 5,5393 | 0,9962 |
| HKD | 0,1289 | 0,0947 | 0,0845 | 11,6482 | 0,1369 | 0,1307 | 0,1401 | 0,1805 | 1 | 0,1783 |
| SGD | 0,7166 | 0,5266 | 0,4700 | 65,0195 | 0,7615 | 0,7266 | 0,7789 | 1,0038 | 5,6085 | 1 |
Решение от Interactive Data
Источник данных - Interactive Data
- Страницы по теме:
- Инструменты
- Сообщения по процентным ставкам
- Глоссарий рынка
Таблица обменных курсов – это всесторонняя таблица, которая позволяет пользователю получить моментальный информационнвй срез о ситуации на рынке ведущих валют. Это - идеальный инструмент для тех, кто хочет получить быстрый обзор ситуации на рынке. Исходные данные поступают непосредственно от крупных поставщиков ликвидности межбанковского рынка, таких как: ABN Amro , Abbey National Bank , Morgan Chase JP , Zurcher KantonalBank , Инвестиционный банк UBS , Westpac и многие другие.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
English
Español
中文
日本語
Français








