Таблица обменных курсов
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
| USD | 1 | 0,7308 | 0,6638 | 90,54 | 1,0688 | 1,0242 | 1,0924 | 1,4269 | 7,7588 | 1,3975 |
| EUR | 1,3684 | 1 | 0,9078 | 123,81 | 1,4617 | 1,4008 | 1,4941 | 1,9512 | 10,6079 | 1,9108 |
| GBP | 1,5065 | 1,1016 | 1 | 136,35 | 1,6096 | 1,5426 | 1,6449 | 2,149 | 11,684 | 2,1044 |
| JPY | 0,0110 | 0,0081 | 0,0073 | 1 | 0,011803 | 0,011309 | 0,012066 | 0,015757 | 0,08563 | 0,01538 |
| CHF | 0,9356 | 0,6841 | 0,6213 | 84,7242 | 1 | 0,9573 | 1,0217 | 1,3349 | 7,2574 | 1,3071 |
| CAD | 0,9764 | 0,7139 | 0,6483 | 88,4251 | 1,0446 | 1 | 1,0663 | 1,392 | 7,5713 | 1,3637 |
| AUD | 0,9154 | 0,6693 | 0,6079 | 82,8775 | 0,9788 | 0,9378 | 1 | 1,3055 | 7,0999 | 1,2787 |
| NZD | 0,7008 | 0,5125 | 0,4653 | 63,4639 | 0,7491 | 0,7184 | 0,7660 | 1 | 5,4343 | 0,9786 |
| HKD | 0,1289 | 0,0943 | 0,0856 | 11,6782 | 0,1378 | 0,1321 | 0,1408 | 0,1840 | 1 | 0,1786 |
| SGD | 0,7156 | 0,5233 | 0,4752 | 65,0195 | 0,7651 | 0,7333 | 0,7820 | 1,0219 | 5,5991 | 1 |
Решение от Interactive Data
Источник данных - Interactive Data
- Страницы по теме:
- Инструменты
- Сообщения по процентным ставкам
- Глоссарий рынка
Таблица обменных курсов – это всесторонняя таблица, которая позволяет пользователю получить моментальный информационнвй срез о ситуации на рынке ведущих валют. Это - идеальный инструмент для тех, кто хочет получить быстрый обзор ситуации на рынке. Исходные данные поступают непосредственно от крупных поставщиков ликвидности межбанковского рынка, таких как: ABN Amro , Abbey National Bank , Morgan Chase JP , Zurcher KantonalBank , Инвестиционный банк UBS , Westpac и многие другие.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
English
Español
中文
日本語
Français








