Экономический календарь
Автоматическое обновление по мере поступления новых данных

| Дата(ГМТ) | Страна/Событие | Прогноз | Консенсус | Предыдущий/щее | Волатильность | |
| мар, 12 | ||||||
| 20:45 | Европейский валютный союз | ![]() |
||||
| мар, 15 | ||||||
| 00:01 | Великобритания | 0,1% | 3,2% | ![]() |
||
| 00:01 | Великобритания | 5,3% | 6,1% | ![]() |
||
| 05:00 | Япония | 40,0 | 37,9 | ![]() |
||
| 05:00 | Япония | 39,8 | 40,6 | 39,0 | ![]() |
|
| 05:00 | Япония | 10,7% | -9,9% | ![]() |
||
| 08:15 | Швейцария | -0,3% | 0,2% | 0,3% | ![]() |
|
| 08:15 | Швейцария | -1,0% | -0,6% | -1,3% | ![]() |
|
| 10:00 | Европейский валютный союз | -0,2% | -0,5% | ![]() |
||
| 10:00 | Европейский валютный союз | -1,8% | -2,1% | ![]() |
||
| 12:30 | США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк (мар) | 22,00 | 24,91 | ![]() |
||
| 12:30 | Канада | 0,0% | 2,6% | ![]() |
||
| 13:00 | США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (янв) | $50,3B | $63,3B | ![]() |
||
| 13:00 | США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (янв) | $60,9B | ![]() |
|||
| 13:15 | США | 0,4% | 0,9% | ![]() |
||
| 13:15 | США | 72,3% | 72,6% | ![]() |
||
| 17:00 | США | 17 | 17 | ![]() |
||
| мар, 16 | ||||||
| 00:30 | Австралия | ![]() |
||||
| 06:45 | Швейцария | ![]() |
||||
| 07:00 | Япония | 189,4% | ![]() |
|||
| 09:30 | Великобритания | 2,2% | ![]() |
|||
| 10:00 | Германия | 43,5 | 45,1 | ![]() |
||
| 10:00 | Европейский валютный союз | 40,2 | ![]() |
|||
| 10:00 | Европейский валютный союз | 1% | ![]() |
|||
| 10:00 | Европейский валютный союз | -0,8% | ![]() |
|||
| 10:00 | Европейский валютный союз | -0,1% | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 11,5% | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 1,4% | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 0,59M | ![]() |
|||
| 12:30 | Канада | 1,6% | ![]() |
|||
| 12:30 | Канада | -0,2% | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 0,62M | ![]() |
|||
| 18:15 | США | 0,25% | 0,25% | ![]() |
||
| 21:30 | США | 6,5M | ![]() |
|||
| 22:00 | США Индекс доверия потребителей от ABC/Washington Post (мар, 14) | -49 | ![]() |
|||
| 23:50 | Япония | -0,9% | ![]() |
|||
| мар, 17 | ||||||
| 00:30 | Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac (м/м) (янв) | 0,5% | ![]() |
|||
| 01:30 | Австралия | 9,4% | ![]() |
|||
| недоступен | Япония | 0,1% | ![]() |
|||
| 09:30 | Великобритания | 23,5K | ![]() |
|||
| 09:30 | Великобритания | 5% | ![]() |
|||
| 09:30 | Великобритания | ![]() |
||||
| 09:30 | Великобритания | 1,2% | ![]() |
|||
| 09:30 | Великобритания | 1,4% | ![]() |
|||
| 09:30 | Великобритания | 7,8% | ![]() |
|||
| 11:00 | Европейский валютный союз | -3,1% | ![]() |
|||
| 11:00 | Европейский валютный союз | 0,5% | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 4,6% | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 1,4% | ![]() |
|||
| 12:30 | США Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г) (фев) | 1% | ![]() |
|||
| 12:30 | США Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м) (фев) | 0,3% | ![]() |
|||
| 12:30 | Канада | 0,7% | ![]() |
|||
| 14:30 | США | 1,4M | ![]() |
|||
| 23:50 | Япония Индекс активности крупных предприятий в произ. секторе (кв/кв) () | 13,2 | ![]() |
|||
| мар, 18 | ||||||
| 01:30 | Австралия | 313M | ![]() |
|||
| 05:00 | Япония | ![]() |
||||
| 05:00 | Япония | 94,3 | ![]() |
|||
| 05:00 | Япония | 97,4 | ![]() |
|||
| 07:15 | Швейцария | 2,42B | ![]() |
|||
| 08:15 | Швейцария | -6,7% | ![]() |
|||
| 08:15 | Швейцария | 3,4% | ![]() |
|||
| 09:00 | Европейский валютный союз | €9,4B | ![]() |
|||
| 09:00 | Европейский валютный союз | €1,9B | ![]() |
|||
| 09:30 | Великобритания | 0,4% | ![]() |
|||
| 09:30 | Великобритания | 48K | ![]() |
|||
| 09:30 | Великобритания | £4,3B | ![]() |
|||
| 10:00 | Швейцария | 52,5 | ![]() |
|||
| 10:00 | Европейский валютный союз | €7B | ![]() |
|||
| 10:00 | Европейский валютный союз | €4,4B | ![]() |
|||
| 11:00 | Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, г/г (фев) | 2% | ![]() |
|||
| 11:00 | Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м (фев) | 0,1% | ![]() |
|||
| 11:00 | Великобритания | -39 | ![]() |
|||
| 11:00 | Канада | 1,9% | ![]() |
|||
| 11:00 | Канада | 0,3% | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 2,6% | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 0,2% | ![]() |
|||
| 12:30 | США Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г) (фев) | 1,6% | ![]() |
|||
| 12:30 | США Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м) (фев) | -0,1% | ![]() |
|||
| 12:30 | Канада | -$0,66B | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 4558K | ![]() |
|||
| 12:30 | Канада | $11,23B | ![]() |
|||
| 12:30 | США | 462K | ![]() |
|||
| 12:30 | США | -$108B | ![]() |
|||
| 14:00 | США | 0,3% | ![]() |
|||
| 14:00 | США | 17,6 | ![]() |
|||
| 21:45 | Новая Зеландия | -2,4% | ![]() |
|||
| мар, 19 | ||||||
| 02:00 | Новая Зеландия | -0,4% | ![]() |
|||
| 04:30 | Япония | -0,3% | ![]() |
|||
| 07:00 | Германия | -3,4% | ![]() |
|||
| 07:00 | Германия | 0,8% | ![]() |
|||
| 12:30 | Канада | 0,4% | ![]() |
|||
| 12:30 | Канада | 0,4% | ![]() |
|||
| мар, 21 | ||||||
| 00:00 | Япония | ![]() |
||||
| мар, 24 | ||||||
| 00:00 | Канада | ![]() |
||||
Экономический календарь в реальном времени предоставляет только общую информацию и не может быть помощником при реальной торговле. FXstreet.com делает все возможное для представления наиболее точной информации, однако по причине огромного количества данных и их источников могут иметь место неточности, за которые FXstreet.com ответственности не несет. Экономический календарь в реальном времени может быть изменен без предварительного оповещения об этом.
- Доступны дополнительные источники
- Только описание
- Ожидается низкая волатильность
- Ожидается умеренная волатильность
- Ожидается высокая волатильность
- Предварительный выпускЛучше, чем прогноз
Хуже, чем прогноз
Обновленный выпуск
English
Español
中文
日本語
Français






Установите этот календарь на ваш вебсайт









