Особые разделы на сайте FXstreet.com
Настоятельно советуем ознакомиться со следующими темами
Графики Live Charts Windows От ProRealTime
Графики Live Charts Window предлагают более 100 графиков в реальном времени включая XAU/USD (золото спот) и XAG/USD (серебро спот)), 15 различныхвремнных периодов и инструмент для нанесения линий на график.
Графики Streaming Forex Rates охватывают более 1,000 курсов
Обзор валют
Экономический календарь
Экономический календарь
| Дата(ГМТ) | Страна | Событие | Прогноз | Консенсус | Предыдущий/щее | |
| мар, 18 | 14:00 | US | Индекс ведущих индикаторов (м/м) (фев) | 0,1% | 0,1% | 0,3% |
| 14:00 | US | Индекс деловой активности производителей Филадельфии (мар) | 18,9 | 18,0 | 17,6 | |
| 21:45 | NZ | Количество прибывших туристов (фев) | -2,4% | |||
| мар, 19 | 02:00 | NZ | Расходы по кредитным картам (фев) | -0,4% | ||
| 04:30 | JP | Индекс активности во всех отраслях (м/м) (янв) | 1,6% | -0,3% | ||
| 07:00 | DE | Индекс цен производителей (м/м) (фев) | 0,1% | 0,8% | ||
| 07:00 | DE | Индекс цен производителей (г/г) (фев) | -2,8% | -3,4% | ||
| 11:00 | CA | Индекс потребительских цен (м/м) (фев) | 0,4% | 0,3% | ||
| 11:00 | CA | Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м (фев) | 0,3% | 0,1% | ||
| 11:00 | CA | Индекс потребительских цен (г/г) (фев) | 1,4% | 1,9% | ||
English
Español
中文
日本語
Français








